Citation XLS+ - Technische Details
Performance
Reichweite & Nutzlast
Bei maximalem Startgewicht steigt die XLS von einem Flugplatz in Meereshöhe in knapp 20 Minuten direkt auf 43.000 Fuß, schneller als jeder andere Jet ihrer Klasse. Sie reisen im Komfort eines Midsize-Jets bei Geschwindigkeiten von annähernd 500mph und können mit maximalem Abfluggewicht von Fluplätzen mit einer Startbahnlänge von weniger als 3.590 Fuß starten.

Spezifikationen & Massen
| Spezifikationen und Gewichte Citation XLS | |
| Maximum Cruise Speed Maximale Reisegeschwindigkeit | 433 ktas (802 km/hr), 35,000 ft (10,668 m), mid-cruise weight |
| Airspeed Limits Maximalgeschwindigkeit | MO from 8,000 ft (2,438 m) to 26,515 ft (8,082 m) 305 ktas (565 km/hr) MMO at 26,515 ft (8,082 m) and above M 0.75 (indicated) |
| Ceiling Dienstgipfelhöhe | Maximum certified 45,000 ft (13,716 m) Single engine 28,600 ft (8717 m) |
| Rates of Climb Steigrate | All engine 3,500 ft/min (1,063 m/min) Single engine 800 ft/min (244 m/min) |
| Stallspeed Strömungsabriss | 90 ktas (167 km/hr) MLW |
| Pressurization Druckkabine | Nominal pressure differential is 9.3 psi (64 kP) |
| NBAA IFR Range (100 nm alternate) NBAA IFR Reichweite (100 nm Ausweichflugplatz) | 1,939 nautical miles (3,593 km) (full fuel, maximum takeoff weight) (voll betankt, maximales Startgewicht) |
| Airport Performance (dry, level, hard-surfaced rwy. 0 wind) Start und Landung (Bahn eben, trocken, m. fester Overfläche, 0 Wind) | Takeoff distance (SL, ISA, MTOW) 3,560 ft (1,085 m) Landing distance (SL, ISA, MLW) 3,180 ft (969 m) |
| Engines Triebwerke | Two Pratt & Whitney PW545B Takeoff thrust 3,991 lb (17.75 kN) Bypass ratio 3.8:1 |
|
Outside Dimensions / Außenabmessungen | |
| Wingspan Flügelspannweite | 55 ft 8 in (16.98 m) |
| Overall Height Gesamthöhe | 17 ft 5 in (5.30 m) |
| Overall Length Gesamtlänge | 51 ft 10 in (15.79 m) |
| Cabin Dimensions (typical interior) Kabinenabmessungen (Gängige Ausstattung) | |
| Cabin Height Kabinenhöhe | 68 in (1.73 m) |
| Cabin Width Kabinenbreite | 67 in (1.70 m) |
| Cabin Length (excl. cockpit) Kabinenläge (ohne Cockpit) | (forward bulkhead to aft bulkhead) 24 ft (7.3 m) |
|
Design Weights and Fuel Capacities / Gewichte und Kraftstoffmengen | |
| Maximum Ramp Weight Maximales Rollgewicht | 20,400 lb (9,253 kg) |
| Maximum Takeoff Weight Maximales Startgewicht | 20,200 lb (9,163 kg) |
| Maximum Landing Weight Maximales Landegewicht | 18,700 lb (8,482 kg) |
| Maximum Zerofuel Weight Maximalgewicht ohne Kraftstoff | 15,100 lb (6,849 kg |
| Maximum Fuel capacity (6.7lb/gal) Maximale Kraftstoffmenge | 6,740 lb (3,057 kg) |
| Typical Empty Weight* Leergewicht* | 12,400 lb (5,625 kg)* |
| Crew: 2 Pilots plus Furnishings Besatzung: 2 Piloten u. Ausrüstung | 400 lbs (181kg) |
| Typical Basic Operating Weight (BOW) Typisches Betriebsgewicht | 12,800 lb (5,806 kg) |
| Useful Load** Nutzlast** | 7,600 lb (3,447 kg)** |
| Payload w. Full Fuel Zuladung bei voller Betankung | 860 lb (381 kg) |
|
| |
| ** Amount of payload and fuel that can be carried, over and above crew (based on ramp weight). | |
| | |



