Citation X - Technische Details
Performance
| Startstrecken | |||
| (15° Flaps) Startbahnlänge gem. FAR part 25 | |||
| STARTSTRECKE(m) | |||
| MASSE (KG) | SEA LEVEL (ISA) | 5000ft 5°C | 5000ft 25°C |
| 16.375 | 1.567 | 1.814 | -- |
| 16.193 | 1.535 | 1.769 | -- |
| 15.422 | 1.417 | 1.588 | 2.082 |
| 14.515 | 1.225 | 1.402 | 1.795 |
| 13.608 | 1.149 | 1.314 | 1.551 |
| 12.701 | 1.100 | 1.250 | 1.344 |
| 11.340 | 1.061 | 1.204 | 1.195 |
| Anmerkung: die angegebenen Strecken beziehen sich auf trockene, ebene und feste Start- und Landebahnen ohne Wind. | |||
| Landestrecken | |
| Sea Level, ISA, Strecke aus 50ft Überhöhung. | |
| MASSE (KG) | LANDESTRECKE(m) |
| 14.424 | 1.036 |
| 13.608 | 972 |
| 12.701 | 920 |
| 11.793 | 866 |
| 10.886 | 811 |
| Steigleistungen | |||
| Zeit (min) | STARTMASSE(KG) | ||
| Höhe (ft) | 12.701 KG | 14.515 KG | 16.375 KG |
| 25.000 | 8' | 9' | 10' |
| 35.000 | 12' | 14' | 17' |
| 41.000 | 15' | 18' | 23' |
| 43.000 | 17' | 20' | 28' |
| 45.000 | 19' | 25' | -- |
| 47.000 | 22' | -- | -- |
| Strecke (NM) | STARTMASSE(KG) | ||
| Höhe (ft) | 12.701 KG | 14.515 KG | 16.375 KG |
| 25.000 | 31 | 45 | 54 |
| 35.000 | 58 | 82 | 100 |
| 41.000 | 77 | 111 | 144 |
| 43.000 | 89 | 130 | 184 |
| 45.000 | 104 | 164 | -- |
| 47.000 | 132 | -- | -- |
| Treibstoff (KG) | STARTMASSE(KG) | ||
| Höhe (ft) | 12.701 KG | 14.515 KG | 16.375 KG |
| 25.000 | 203 | 251 | 301 |
| 35.000 | 298 | 359 | 435 |
| 41.000 | 353 | 432 | 541 |
| 43.000 | 377 | 470 | 623 |
| 45.000 | 409 | 532 | -- |
| 47.000 | 465 | -- | -- |
| Reiseleistungen | |||
| MASSE (KG) | 12.701 KG | 14.515 KG | 15.876 KG |
| Höhe (ft) | Geschwindigkeit (KTAS)/Fuel flow (kg/hr) | ||
| 37.000 | 525 / 1.256 | 521 / 1.253 | 517 / 1.252 |
| 39.000 | 521 / 1.127 | 516 / 1.127 | 511 / 1.121 |
| 41.000 | 516 / 1.014 | 509 / 1.008 | 503 / 1.005 |
| 43.000 | 510 / 911 | 502 / 908 | 494 / 904 |
| 45.000 | 503 / 820 | 490 / 815 | 475 / 808 |
| 47.000 | 494 / 738 | -- | -- |
Reichweite & Nutzlast
Mit ihren 965 km/h schafft die Citation X die Tausendmeter in knackigen dreikommasieben Sekunden. Sie überwindet eine Strecke von 6.115 km schneller als jeder andere Geschäftsreisejet. Sie flitzt von Los Angeles nach New York in weniger als vier Stunden. Und sie lässt den New York-London Flug auf unter sechs Stunden zusammenschrumpfen.

Spezifikationen & Massen
| Spezifikationen | |
| Max. Reisegeschwindigkeit | M = 0.92 @ ISA, 37.000 ft (11,278 m) at 30,000 lbs (13,608 kg) mid-cruise weight |
| Dienstgipfelhöhe | 51,000 ft (15,545 m) maximum certified |
| Airspeedlimits | Vmo.........350 KIAS (649 km/hr)<br/> Mmo.........0.92 |
| Druckkabine | Differenzdruck 9,3 psi |
| Reichweite | 3,070 Nautische Meilen (5,686 km) vollgetankt und 36,100 lbs (16,375 kg) Startmasse |
| Triebwerke | Rolls Royce AE3007C1 Startschub 6,764 lbs (30.09 kN) |
| Aussen Abmessungen | Länge: 72 ft 4 in (22.04 m)Höhe: 19 ft 3 in (5.86 m)Spannweite: 63 ft 11 in (19.48 m) |
| Kabinen Abmessungen(typische Ausstattung) | Länge : 353 in (8.97m)Höhe: 68.0 in (1.73m)Breite: 66.0 in (1.68m) |
| Massen & Treibstoffmengen | |
| Maximum ramp weight | 36,400 lbs (16,510 kg) |
| Maximum takeoff weight | 36,100 lbs (16,375 kg) |
| Maximum landing weight | 31,800 lbs (14,424 kg) |
| Maximum zero fuel weight | 24,400 lbs (11,068 kg) |
| Maximum fuel capacity (usable) @ 6.7 lbs/gal. | 12,938 lbs (5,869 kg) |
| Approximate empty weight* | 21,700 lbs (9,843 kg) |
| Two crew and furnishings | 400 lbs (181 kg) |
| Total operating weight empty | 22,100 lbs (10,024 kg) |
| Useful payload and fuel at ramp (over crew) | 14,300 lbs (6,486 kg) |
| Payload with full fuel | 1,362 lbs (617 kg) |







