Citation Sovereign - Technische Details
Performance
Reichweite & Nutzlast
Angetrieben von Pratt & Whitney PW306C Triebwerken der neuen Generation, hebt die Citation Sovereign von Startbahnen ab, in deren Nähe man sich mit anderen Flugzeugen dieser Größe nicht begeben darf. Sie verfügen über die Freiheit, viele kleinere Flugplätze mit weniger Verkehr zu nutzen, die oftmals näher an Ihrem eigentlichen Ziel liegen.

Spezifikationen & Massen
| Maximum Cruise Speed Maximale Reisegeschwindigkeit | 457 KTAS (846 km/hr), 31,000 ft (9,449 m) and 21,000 lbs (9,525 kg) |
| Airspeed Limits Maximalgeschwindigkeit | Vmo @ sea level to 8,000 ft (2,438 m) 270 KIAS (500 km/h) Vmo @ 8,000 ft (2,438 m) to 30,650 ft (9,342 m) 305 KIAS (565 km/h) |
| Ceiling Dienstgipfelhöhe | 47,000 ft (14,326 m) maximum certified |
| Pressurization Druckkabine | Nominal pressure differential is 9.3 psi |
| NBAA IFR Range (100 nm alternate) NBAA IFR Reichweite (100 nm Ausweichflugplatz) | 2,679 nm (4,962 km) IFR with 8 passengers and full fuel 2,790 nm (5,167 km) IFR with 2 passengers and full fuel |
| Airport Performance (dry, level, hard-surfaced rwy. 0 wind) Start und Landung (Bahn eben, trocken, m. fester Overfläche, 0 Wind) | Landing 3,144 ft (958 m) at MLW Takeoff 3,694 ft (1,126 m) at MTOW |
| Engines Triebwerke | Two Pratt & Whitney PW306C Takeoff thrust 5,688 lbs ea. (25.30 kN) |
| Baggage Compartment Gepäckfach | 100 ft3 (2.83 m3) |
| Outside Dimensions / Außenabmessungen | |
| Wingspan Flügelspannweite | 63.2 ft (19.24 m) |
| Overall Height Gesamthöhe | 20.4 ft (6.20 m) |
| Overall Length Gesamtlänge | 63.6 ft (19.37 m) |
| Cabin Dimensions (typical interior) / Kabinenabmessungen (Gängige Ausstattung) | |
| Cabin Height Kabinenhöhe | 5.8 ft (1.73 m) |
| Cabin Width Kabinenbreite | 5.7 ft (1.70 m) |
| Cabin Length (excl. cockpit) Kabinenläge (ohne Cockpit) | (forward pressure bulkhead to aft pressure bulkhead) 29.9 ft (9.07 m) |
| Design Weights and Fuel Capacities / Gewichte und Kraftstoffmengen | |
| Maximum Ramp Weight Maximales Rollgewicht | 30,250 lbs (13,721 kg) |
| Maximum Takeoff Weight Maximales Startgewicht | 30,000 lbs (13,608 kg) |
| Maximum Landing Weight Maximales Landegewicht | 27,100 lbs (12,292 kg) |
| Maximum Zerofuel Weight Maximalgewicht ohne Kraftstoff | 20,300 lbs (9,208 kg) |
| Maximum Fuel capacity (6.7lb/gal) Maximale Kraftstoffmenge | 10,770 lbs (4,885 kg) |
| Typical Empty Weight* Leergewicht* | 17,400 lbs (7,711 kg) |
| Crew: 2 Pilots plus Furnishings Besatzung: 2 Piloten u. Ausrüstung | 400 lbs (181 kg) |
| Typical Basic Operating Weight (BOW) Typisches Betriebsgewicht | 22,100lbs (10,024 kg) |
| Maximum Payload Maximale Zuladung | 2,500 lbs (1,134 kg) |
| Useful Load** Nutzlast** | 12,450 lbs (5,647 kg) |
| Payload w. Full Fuel Zuladung bei voller Betankung | 1,680 lbs (762 kg) |



