Citation CJ3 - Technische Details
Performance
Reichweite & Nutzlast
Im verlängerten Gepäckraum der CJ3 ist jetzt noch mehr Platz für Fracht und Gepäck. Durch die erhöhte Reichweite reisen Sie mehr als 1900 NM nonstop – und können Startbahnlängen von unter 3500 Fuß nutzen.

Spezifikationen & Massen
| Spezifikationen und Gewichte | |
| Maximum Cruise Speed Maximale Reisegeschwindigkeit | 417 KTAS (773 km/hr), 33,000 ft (10,058 m) |
| Airspeed Limits Maximalgeschwindigkeit | Vmo at sea level to 8,000 ft (2,438 m) / 260 KCAS (482 km/hr) Vmo at 8,000 ft (2,438 m) to 29,300 ft (8,931 m) / 278 KCAS (515 km/hr) Mmo at 29,300 ft (8,931 m) and above / 0.737 Mach |
| Ceiling Dienstgipfelhöhe | 45,000 ft (13,716 m) maximum certified |
| Rates of Climb Steigrate | Single engine 1,090 fpm (332 mpm) |
| Pressurization Druckkabine | Nominal pressure differential: 8.9 psi (.61 Bar) |
| NBAA IFR Range (100 nm alternate) NBAA IFR Reichweite (100 nm Ausweichflugplatz) | 1,875 nautical miles (3,475 km |
| Engines Triebwerke | Williams-Rolls FJ44-3A Turbofan Takeoff thrust 2,780 lbs ea. (12.37 kN) |
Outside Dimensions / Außenabmessungen | |
| Wingspan Flügelspannweite | 53' 4" (16.26 m) |
| Overall Height Gesamthöhe | 15' 2" (4.62 m) |
| Overall Length Gesamtlänge | 50' 2" (15.29 m) |
| Cabin Dimensions (typical interior) Kabinenabmessungen (Gängige Ausstattung) | |
| Cabin Height Kabinenhöhe | 4' 9" (1.45 m) |
| Cabin Width Kabinenbreite | 4' 9" (1.45 m) |
| Cabin Length (excl. cockpit) Kabinenläge (ohne Cockpit) | (forward pressure bulkhead to aft pressure bulkhead, vorderes bis hinteres Druckschott) 20' 7" (6.27 m) |
Design Weights and Fuel Capacities / Gewichte und Kraftstoffmengen | |
| Maximum Ramp Weight Maximales Rollgewicht | 14,070 lbs (6,382 kg) |
| Maximum Takeoff Weight Maximales Startgewicht | 13,870 lbs (6,291 kg) |
| Maximum Landing Weight Maximales Landegewicht | 12,750 lbs (5,783 kg) |
| Maximum Zerofuel Weight Maximalgewicht ohne Kraftstoff | 10,510 lbs (4,767 kg) |
| Maximum Fuel capacity (6.7lb/gal) Maximale Kraftstoffmenge | 4,710 lbs (2,136 kg) |
| Typical Empty Weight* Leergewicht* | 8,190 lbs (3,715 kg) |
| Crew: 2 Pilots plus Furnishings Besatzung: 2 Piloten u. Ausrüstung | 400 lbs (182 kg) |
| Typical Basic Operating Weight (BOW) Typisches Betriebsgewicht | 8,590 lbs (3,896 kg) (2 pilots) |
| Maximum Payload Maximale Zuladung | 1,920 lbs (371 kg) |
| Useful Load** Nutzlast** | 5,480 lbs (2,486 kg) |
| Payload w. Full Fuel Zuladung bei voller Betankung | 770 lbs (349 kg) |
Note: Performance conditions are based on the International Standard Atmosphere. Takeoff and landing field lengths are based on level, hard-surface, dry runways with no wind. Hinweis: Leistungsdaten basieren auf d. Maßgaben d. Internationalen Standardatmosphäre. Bahnlängen f. Start und Landung basieren auf ebener, trockener Bahn m. fester Oberfläche, Null Wind. | |



